SCHEDULE
公演日程
2012年4月1日(日)〜
会場:京都・ART COMPLEX 1928 公演予定
※下記開演時刻の30分前に開場
※上演時間は約60分(予定)
※都合により、日程が変更となる場合がございます
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 11:00 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▲PAGE TOP HOME
INFO:ART COMPLEX 1928 (通常開館 10:00-19:00 月曜不定休) [TEL] 075-254-6520 [FAX] 075-254-6521 [MAIL] gear@namura.cc
Copyright (C) 2011 NPO法人 ライブエンターテイメント推進協議会(LEO) All rights reserved.
INFO:ART COMPLEX 1928 (通常開館 10:00-19:00 月曜不定休) [TEL] 075-254-6520 [FAX] 075-254-6521 [MAIL] gear@namura.cc
Copyright (C) 2011 NPO法人 ライブエンターテイメント推進協議会(LEO) All rights reserved.